Své předplatné můžete kdykoliv navýšit nebo snížit.
Bez skrytých poplatků. Bez závazků.
A hlavně: platíte jen tehdy, když prodáváte.*
Stačí vám jen občas něco prodat a vidět přehled tržeb ve svém telefonu?
Tarif zdarma je ideální pro menší provozy s maximálně 10 produkty, kteří potřebují jen rychlou pokladnu bez složitostí.
Oblíbený | ||||
---|---|---|---|---|
Start 390 Kč / měsíčně | Růst 590 Kč / měsíčně | Expert 990 Kč / měsíc | Zdarma 0 Kč / měsíčně | |
Kavárny, stánky, malé obchody, hospody a bary |
Středně velké provozy s jedním skladem, kuchyní a mobilním číšníkem |
Větší provozy s více položkami a mobilními číšníky |
Omezené řešení |
|
První měsíc zdarma | ||||
Základní pokladní funkce | ||||
Offline režim | ||||
Počet transakcí | neomezené | neomezené | neomezené | 100x/měsíc |
Tisk účtenek | ||||
Účtenka na e-mail | ||||
Položkový prodej | až 10 000 položek | až 10 000 položek | až 30 000 položek | max. 10 položek |
Prodej s čárovým kódem | ||||
Transakce na tři kliknutí | ||||
Mobilita a správa | ||||
Vzdálený přehled | ||||
Mobilní číšník (slave pokladny) | 1x Mobilní číšník | 3x Mobilní číšník | ||
Platby | ||||
Příjem plateb kartou (Comgate, GPTOM, SumUp) | ||||
Platba skrze QR kód | ||||
Zákaznický kredit | ||||
Pokladna | ||||
Tisk bonů do kuchyně/bar | ||||
Správa stolů | ||||
Rozdělení účtu | ||||
Otevřené účty | ||||
Slevy | ||||
Vratky | ||||
Přehledy a reporty | ||||
Denní uzávěrky | ||||
Prodejní reporty | ||||
Skladové reporty | ||||
Produkty a sklad | ||||
Online skladové hospodářství | ||||
Receptury | ||||
Inventura | ||||
Import/export položek | ||||
Propojení a integrace | ||||
API přístup | ||||
E-shop integrace | ||||
Účetní systémy | ||||
Zálohy dat | ||||
Přístupy pro účetní | ||||
Správa zaměstnanců a zákazníků | ||||
Docházkový systém | ||||
Zákaznický systém | ||||
Správa uživatelů a práv | ||||
Věrnostní kartičky (apple/google) | ||||
Další pokladna (slave pokladna) | +149 Kč/měs. | +149 Kč/měs. | +149 Kč/měs. | |
Roční cena (sleva 2 měsíce) | 3 900 Kč | 5 900 Kč | 9 900 Kč | 0 Kč |
Vybrat |
Vhodný pro kavárny, stánky a malé obchody.
Mobilní platební terminál s tiskárnou, ideální pro stánkový prodej a rozvoz.
Kompaktní pokladní systém vhodný pro kavárny, stánky a malé obchody.
Vybraný tarif: | Nevybráno |
Vybraná pokladna: | Nevybráno |
Celková cena, bez DPH: | 0 Kč |
Pro podniky s menším sortimentem, ideální pro stánkový prodej, rozvážkové služby nebo jako mobilní číšník ke stávající pokladně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
* Mimo sezónu neplatíte ani korunu – backoffice zůstává plně dostupný, jen nesmíte vytvořit více než 10 účtenek měsíčně.
** Platební terminál využívá společnost Teya jako zpracovatele plateb.
Profesionální vzdálená instalace +3900 Kč
Odborník na instalaci Smable vám poskytne nastavení skladového hospodářství, podporu v den spuštění a školení zaměstnanců.
Ceník služeb | Jednotka | |
---|---|---|
Konzultace, instalace, dodatečné školení vzdáleným přístupem | 1 hod | 1 100 Kč |
Konzultace, instalace, dodatečné školení u zákazníka | 1 hod | 1 100 Kč |
Cestovné po Praze | 1 cesta | 500 Kč |
Čas na cestě k zákazníkovi - mimo Prahu | 1 hod | 500 Kč |
Cestovné ostatní | 1 km | 12 Kč |
SW práce | 1 hod | 1 100 Kč |
Školení pokladního systému | 2 hod | 3 900 Kč |
Cena služby je účtována za každou započatou 1/2 hod
Potřebujete poradit s pokladnou? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme s výběrem.
Maximální efektivita bez zbytečných nákladů.
Tak jednoduchá, že nepotřebujete manuál.
Obsluha bez zbytečného čekání.
Vyplňte formulář a zjistěte, jak vám Smable může pomoci růst.
Potřebujete pomoc s pokladnou nebo objednávkou? Ozvěte se nám.
Po - Pa (9 - 16h)
Dotazy ohledně MPOSKA zařízení směřujte na naši partnerskou linku.
Navštivte nás osobně. Zavolejte prosím předem.
(Satomar) Karlova 37, 614 00 Brno
Po - Pa (9 - 15h)
Raději píšete než voláte? Vyplňte formulář – ozveme se obratem.
Objevte, jak Smable zjednoduší vaše podnikání a pomůže vám růst.